टिसेज
ऊतक - 2डी 3डी
फाइबर: कार्बोन, क्वार्ट्ज, वेरे (ई, एस2), अरामाइड, अन्य: पीईआई, एसआईसी, डायनेमा, बेसाल्ट...
हम तैयारी टेक्सटाइल (हमारा डिससेज, रिटॉर्डेज, रिम्बोबिनेज) के ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं।
टिसेज 2डी: डे ल'एचैंटिलॉनेज ए ला टेलल मोयेन, लार्जुर: जस्कु'आ 170 सेमी। सैले ब्लैंच पोर ले टिसेज डे क्वार्ट्ज़। एफ
टिसेज 3डी: टिसेज ऑर्थो एट नॉन ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट्स ब्रेवेटेस।
| शैली | पॉइड्स | पुत्र का नाम | FIL DE RENFORCEMENT | टिसर |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विरूपण (फ़िल्स/सेमी) | TRAME (piques/cm) | विरूपण | ट्राम | |||||||||||
| 5811 | 100 ग्राम/वर्ग मीटर | 7,4 | एक्स | 7,4 | 67 टेक्स | 67 टेक्स | मैदान | |||||||
| 5468 | 200 ग्राम/वर्ग मीटर | 5 | एक्स | 5 | 3 k | 3 k | मैदान | |||||||
| 5626 | 200 ग्राम/वर्ग मीटर | 5 | एक्स | 5 | 3 k | 3 k | ट्विल 2x2 | |||||||
| 5469 | 280 ग्राम/वर्ग मीटर | 7 | एक्स | 7 | 3 k | 3 k | 4 एच साटन | |||||||
| 5783 | 290 ग्राम/वर्ग मीटर | 7,25 | एक्स | 7,25 | 3 k | 3 k | 5 एच साटन | |||||||
| 5802 | 300 ग्राम/वर्ग मीटर | 3,75 | एक्स | 3,75 | 6 k | 6 k | ट्विल 2x2 | |||||||
| 5926 | 600 ग्राम/वर्ग मीटर | 7,5 | एक्स | 7,5 | 6 k | 6 k | ट्विल 2x2 | |||||||
| 5807 | 600 ग्राम/वर्ग मीटर | 3,75 | एक्स | 3,75 | 12 k | 12 k | ट्विल 2x2 | |||||||
| शैली | पॉइड्स | पुत्र का नाम | FIL DE RENFORCEMENT | टिसर | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विरूपण (फ़िल्स/सेमी) | TRAME (piques/cm) | विरूपण | ट्राम | |||||||||||
| 5445 | 60 ग्राम/वर्ग मीटर | 8,5 | एक्स | 8,5 | 34 टेक्स | 34 टेक्स | मैदान | |||||||
| 5024 | 70 ग्राम/वर्ग मीटर | 20 | एक्स | 20 | 22 k | 11 k | मैदान | |||||||
| 5200 | 100 ग्राम/वर्ग मीटर | 23 | एक्स | 22 | 22 k | 22 k | मैदान | |||||||
| 5071 | 150 ग्राम/वर्ग मीटर | 11 | एक्स | 11 | 34x2 टेक्स | 34x2 टेक्स | मैदान | |||||||
| 5435 | 150 ग्राम/वर्ग मीटर | 11,25 | एक्स | 10,5 | 34x2 टेक्स | 34x2 टेक्स | फॉसे गेज़ | |||||||
| 5492 | 190 ग्राम/वर्ग मीटर | 15 | एक्स | 12,5 | 68 k | 68 k | 4 एच साटन | |||||||
| 5945 | 190 ग्राम/वर्ग मीटर | 14 | एक्स | 14 | 68 k | 68 k | ट्विल 2x2 | |||||||
| 5953 | 210 ग्राम/वर्ग मीटर | 6 | एक्स | 6,5 | 136 टेक्स | 200 टेक्स | ट्विल 2x2 | |||||||
| 5035 | 300 ग्राम/वर्ग मीटर | 22 | एक्स | 22 | 34x2 टेक्स | 34x2 टेक्स | 8 एच साटन | |||||||
| 5512 | 300 ग्राम/वर्ग मीटर | 22 | एक्स | 22 | 68 टेक्स | 68 टेक्स | 8 एच साटन | |||||||
| 5912 | 290 ग्राम/वर्ग मीटर | 7,25 | एक्स | 7,25 | 68+3 टेक्स | 68+3 टेक्स | ट्विल 2x2 |
|||||||
| 5641 | 435 ग्राम/वर्ग मीटर | 16 | एक्स | 16 | 68x2 टेक्स | 68x2 टेक्स | 4 एच साटन | |||||||
| शैली | पॉइड्स | पुत्र का नाम | FIL DE RENFORCEMENT | टिसर | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विरूपण (फ़िल्स/सेमी) | TRAME (piques/cm) | विरूपण | ट्राम | |||||||||||
| 5603 | 100 ग्राम/वर्ग मीटर | 15 | एक्स | 15 | 33 टेक्स | 33 टेक्स | ट्विल 2x2 | |||||||
| 5465 | 140 ग्राम/वर्ग मीटर | 10 | एक्स | 10 | 66 टेक्स | 66 टेक्स | मैदान | |||||||
| 5903 | 180 ग्राम/वर्ग मीटर | 11 | एक्स | 11 | 80 टेक्स | 80 टेक्स | 4 एच साटन | |||||||
| 5863 | 270 ग्राम/वर्ग मीटर | 17 | एक्स | 16 | 80 टेक्स | 80 टेक्स | 5 एच साटन | |||||||
| 5937 | 270 ग्राम/वर्ग मीटर | 8 | एक्स | 8 | 80x2 टेक्स | 80x2 टेक्स | ट्विल 2x2 | |||||||
| 5935 | 285 ग्राम/वर्ग मीटर | 22 | एक्स | 20,5 | 66 टेक्स | 66 टेक्स | 8 एच साटन | |||||||
| शैली | पॉइड्स | पुत्र का नाम | FIL DE RENFORCEMENT | टिसर | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विरूपण (फ़िल्स/सेमी) | TRAME (piques/cm) | विरूपण | ट्राम | |||||||||||
| 5487 | 180 ग्राम/वर्ग मीटर | 7 | एक्स | 7 | 127 टेक्स | 127 टेक्स | 4 एच साटन | |||||||
| 5927 | 175 ग्राम/वर्ग मीटर | 5,5 | एक्स | 5 | 168 टेक्स | 168 टेक्स | ट्विल | |||||||
| 5886 | 320 ग्राम/वर्ग मीटर | 9 | एक्स | 9 | 168 टेक्स | 168 टेक्स | 5 एच साटन | |||||||
| शैली | पॉइड्स | पुत्र का नाम | FIL DE RENFORCEMENT | टिसर | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विरूपण (फ़िल्स/सेमी) | TRAME (piques/cm) | विरूपण | ट्राम | |||||||||||
| 5457 | 170 ग्राम/वर्ग मीटर | 6,5 | एक्स | 4 | 127 टेक्स 3 के | 127 टेक्स 3 के | मैदान | |||||||
| 5489 | 170 ग्राम/वर्ग मीटर | 6,5 | एक्स | 4 | 127 टेक्स 3 के | 127 टेक्स 3 के | मैदान | |||||||
| 5456 | 200 ग्राम/वर्ग मीटर | 6,5 | एक्स | 6,5 | 127 टेक्स 3 के | 127 टेक्स 3 के | ट्विल 2x2 | |||||||
| 5488 | 250 ग्राम/वर्ग मीटर | 7,5 | एक्स | 7,5 | 127 टेक्स 3 के | 127 टेक्स 3 के | ट्विल 2x2 | |||||||



