Tissage
TISSAGE - 2D 3D
Fibres: Carbone, Quartz, Verre (E, S2), Aramide, mais aussi: PEI, SIC, Dyneema, Basalte ...
Nous réalisons toutes les opérations de la préparation textile (ourdissage, retordage, rembobinage).
Tissage 2D: De l'échantillonnage à la taille moyenne, largeur : jusqu'à 170 cm. Salle blanche pour le tissage de quartz. F
Tissage 3D: tissage ortho et non orthogonal Produits brevetés.
| STYLE | POIDS | NOMBRE DE FIL | FIL DE RENFORCEMENT | TISSER |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTORION (fils/cm) | TRAME (piques/cm) | DISTORSION | TRAME | |||||||||||
| 5811 | 100 gr/m² | 7,4 | x | 7,4 | 67 tex | 67 tex | Plain | |||||||
| 5468 | 200 gr/m² | 5 | x | 5 | 3 k | 3 k | Plain | |||||||
| 5626 | 200 gr/m² | 5 | x | 5 | 3 k | 3 k | Twill 2x2 | |||||||
| 5469 | 280 gr/m² | 7 | x | 7 | 3 k | 3 k | 4 H satin | |||||||
| 5783 | 290 gr/m² | 7,25 | x | 7,25 | 3 k | 3 k | 5 H satin | |||||||
| 5802 | 300 gr/m² | 3,75 | x | 3,75 | 6 k | 6 k | Twill 2x2 | |||||||
| 5926 | 600 gr/m² | 7,5 | x | 7,5 | 6 k | 6 k | Twill 2x2 | |||||||
| 5807 | 600 gr/m² | 3,75 | x | 3,75 | 12 k | 12 k | Twill 2x2 | |||||||
| STYLE | POIDS | NOMBRE DE FIL | FIL DE RENFORCEMENT | TISSER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTORSION (fils/cm) | TRAME (piques/cm) | DISTORSION | TRAME | |||||||||||
| 5445 | 60 gr/m² | 8,5 | x | 8,5 | 34 tex | 34 tex | Plain | |||||||
| 5024 | 70 gr/m² | 20 | x | 20 | 22 k | 11 k | Plain | |||||||
| 5200 | 100 gr/m² | 23 | x | 22 | 22 k | 22 k | Plain | |||||||
| 5071 | 150 gr/m² | 11 | x | 11 | 34x2 tex | 34x2 tex | Plain | |||||||
| 5435 | 150 gr/m² | 11,25 | x | 10,5 | 34x2 tex | 34x2 tex | Fausse gaze | |||||||
| 5492 | 190 gr/m² | 15 | x | 12,5 | 68 k | 68 k | 4 H satin | |||||||
| 5945 | 190 gr/m² | 14 | x | 14 | 68 k | 68 k | Twill 2x2 | |||||||
| 5953 | 210 gr/m² | 6 | x | 6,5 | 136 tex | 200 tex | Twill 2x2 | |||||||
| 5035 | 300 gr/m² | 22 | x | 22 | 34x2 tex | 34x2 tex | 8 H satin | |||||||
| 5512 | 300 gr/m² | 22 | x | 22 | 68 tex | 68 tex | 8 H satin | |||||||
| 5912 | 290 gr/m² | 7,25 | x | 7,25 | 68+3 tex | 68+3 tex | Twill 2x2 |
|||||||
| 5641 | 435 gr/m² | 16 | x | 16 | 68x2 tex | 68x2 tex | 4 H satin | |||||||
| STYLE | POIDS | NOMBRE DE FIL | FIL DE RENFORCEMENT | TISSER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTORSION (fils/cm) | TRAME (piques/cm) | DISTORSION | TRAME | |||||||||||
| 5603 | 100 gr/m² | 15 | x | 15 | 33 tex | 33 tex | Twill 2x2 | |||||||
| 5465 | 140 gr/m² | 10 | x | 10 | 66 tex | 66 tex | Plain | |||||||
| 5903 | 180 gr/m² | 11 | x | 11 | 80 tex | 80 tex | 4 H satin | |||||||
| 5863 | 270 gr/m² | 17 | x | 16 | 80 tex | 80 tex | 5 H satin | |||||||
| 5937 | 270 gr/m² | 8 | x | 8 | 80x2 tex | 80x2 tex | Twill 2x2 | |||||||
| 5935 | 285 gr/m² | 22 | x | 20,5 | 66 tex | 66 tex | 8 H satin | |||||||
| STYLE | POIDS | NOMBRE DE FIL | FIL DE RENFORCEMENT | TISSER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTORSION (fils/cm) | TRAME (piques/cm) | DISTORSION | TRAME | |||||||||||
| 5487 | 180 gr/m² | 7 | x | 7 | 127 tex | 127 tex | 4 H satin | |||||||
| 5927 | 175 gr/m² | 5,5 | x | 5 | 168 tex | 168 tex | Twill | |||||||
| 5886 | 320 gr/m² | 9 | x | 9 | 168 tex | 168 tex | 5 H satin | |||||||
| STYLE | POIDS | NOMBRE DE FIL | FIL DE RENFORCEMENT | TISSER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTORSION (fils/cm) | TRAME (piques/cm) | DISTORSION | TRAME | |||||||||||
| 5457 | 170 gr/m² | 6,5 | x | 4 | 127 tex 3 k | 127 tex 3 k | Plain | |||||||
| 5489 | 170 gr/m² | 6,5 | x | 4 | 127 tex 3 k | 127 tex 3 k | Plain | |||||||
| 5456 | 200 gr/m² | 6,5 | x | 6,5 | 127 tex 3 k | 127 tex 3 k | Twill 2x2 | |||||||
| 5488 | 250 gr/m² | 7,5 | x | 7,5 | 127 tex 3 k | 127 tex 3 k | Twill 2x2 | |||||||



